信頼の技術、スピーディーなサービス、明朗・納得会計。
お客様のご希望通りの内容・料金・時間で車検整備を行います。
なんなりとご要望をお申し付けください。
お忙しい方には午前10時までにお預かりして当日夕方(18時)お渡しの一日車検を実施しております。また、最新の自動車技術に精通したマツダ資格を取得した整備士が、お車の乗り方・使い方に応じた整備内容をご提案いたします。お見積は無料、全て事前にご了解を得てから整備作業を開始いたします。
お車をお預かりさせていただく際にご準備いただくもの
- 1. 自動車税の納税証明書
- 2. 車検諸費用(現金にてお預かりさせていただきます。)
車検参考料金
車輌 | 車検基本整備料金 | 諸費用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本整備料金 | テスター料 | 修理代 | 自賠責 | 重量税 | 印紙 | 代行料 | 諸費用計 | ||
乗用車 | |||||||||
軽自動車 | 20,460 | 6,600 | 別途 | 25,070 | 6,600 | 1,100 | 12,100 | 44,870 | 71,930 |
1.0tまで | 22,660 | 25,830 | 16,400 | 1,200 | 12,100 | 55,530 | 84,790 | ||
1.5tまで | 23,760 | 25,830 | 24,600 | 1,200 | 12,100 | 63,730 | 94,090 | ||
2.0tまで | 24,860 | 25,830 | 32,800 | 1,200 | 12,100 | 71,930 | 103,390 | ||
2.5tまで | 25,960 | 25,830 | 41,000 | 1,200 | 12,100 | 80,130 | 112,690 | ||
ワンボックス | |||||||||
1.5tまで | 27,060 | 6,600 | 別途 | 25,830 | 24,600 | 1,200 | 12,100 | 63,730 | 97,390 |
2.0tまで | 28,160 | 25,830 | 32,800 | 1,200 | 12,100 | 71,930 | 106,690 | ||
2.5tまで | 29,260 | 25,830 | 41,000 | 1,200 | 12,100 | 80,130 | 115,990 | ||
輸入車 | |||||||||
1.5tまで | 42,350 | 6,600 | 別途 | 25,830 | 24,600 | 1,200 | 12,100 | 63,730 | 112,680 |
2.0tまで | 45,650 | 25,830 | 32,800 | 1,200 | 12,100 | 71,930 | 124,180 | ||
2.5t以上 | 45,650 | 25,830 | 車輌重量による | 1,200 | 12,100 |
- ※持込持帰割引:¥3,300、代車をご利用されない場合に限り適用いたします。
- ※点検割引:¥1,100(但、事前の法定点検を当社で実施の場合のみ)
- ※4WDは¥3,300加算となります。
- ※車齢13年以上、18年以上の車については、重量税額が異なります。